![]() |
||||||||
| |
各行业实验室仪器基本配置 |
| 粮食、食品加工业 | ||||
| 酸度计 | 卡尔费休水份测定仪 | 气质联用仪 | 纤维测定仪 | 凯式定氮仪 |
| 电导率仪 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 谷物水份仪 | 脂肪测定仪 | 黄曲霉素测定仪 |
| 液相色谱仪 | 色差计 | 卤素水份测定仪 | 原子荧光光度计 | 甲醛氨测定仪 |
| 气相色谱仪 | 离子色谱仪 | 面筋测定仪 | 阿贝折射仪 | 甲醛测定仪 |
| 自动电位滴定仪 | 微量水份测定仪 | 罗维朋比色计 | 白度计 | 降落值测定仪 |
| 紫外—可见分光光度计 | 荧光分光光度计 | 色度计 | 氨基酸自动分析仪 | 浊度仪 |
| 可见分光光度计 | 旋光仪(目视、自动) | 双道原子荧光光度计 | 比较测色仪 | 自动检糖计 |
| 原子吸收分光光度计 | 酶标分析仪 | 食品二氧化硫测定仪 | 比色计 | 农药残留测定仪 |
| 红外分光光度计 | 微量移液器 | 透明度测定仪 | 电脑粮食水份仪 |
要购买以上产品请致电021-54779872 |